206 lines
5.0 KiB
Markdown
206 lines
5.0 KiB
Markdown
# 🔐 CREDENCIAIS DO SERVIDOR - CNXIFLY.COM
|
|
|
|
> **⚠️ DOCUMENTO CONFIDENCIAL - NÃO COMPARTILHAR**
|
|
>
|
|
> Última atualização: 07 de Dezembro de 2025
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📡 ACESSO SSH
|
|
|
|
| Campo | Valor |
|
|
|-------|-------|
|
|
| **Host** | `213.165.93.60` |
|
|
| **Usuário** | `root` |
|
|
| **Senha** | `Master9354` |
|
|
| **Porta** | `22` |
|
|
|
|
```bash
|
|
ssh root@213.165.93.60
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🌐 URLs E CREDENCIAIS
|
|
|
|
### Sites Públicos (sem autenticação)
|
|
|
|
| URL | Descrição |
|
|
|-----|-----------|
|
|
| https://cnxifly.com | Site principal (Frontend) |
|
|
| https://www.cnxifly.com | Site principal (www) |
|
|
| https://webmoney.cnxifly.com | WEBMoney App |
|
|
|
|
### Painéis de Administração
|
|
|
|
| URL | Descrição | Usuário | Senha |
|
|
|-----|-----------|---------|-------|
|
|
| https://phpmyadmin.cnxifly.com | phpMyAdmin (Banco de Dados) | `root` | `M@ster9354` |
|
|
| https://mail.cnxifly.com | PostfixAdmin (Admin Email) | `admin@cnxifly.com` | `M@ster9354` |
|
|
| https://webmail.cnxifly.com | Roundcube (Webmail) | `marco@cnxifly.com` | `M@ster9354` |
|
|
|
|
### WEBMoney App (Login Sistema)
|
|
|
|
| URL | Usuário | Senha | Descrição |
|
|
|-----|---------|-------|-----------|
|
|
| https://webmoney.cnxifly.com | `admin@cnxifly.com` | `M@ster9354` | Administrador |
|
|
| https://webmoney.cnxifly.com | `marco@cnxifly.com` | `M@ster9354` | Usuário Marco |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🗄️ BANCO DE DADOS (MariaDB 11.4.9)
|
|
|
|
### Acesso Root
|
|
|
|
| Campo | Valor |
|
|
|-------|-------|
|
|
| **Host** | `localhost` ou `127.0.0.1` |
|
|
| **Porta** | `3306` |
|
|
| **Usuário** | `root` |
|
|
| **Senha** | `M@ster9354` |
|
|
|
|
```bash
|
|
mysql -u root -p'M@ster9354'
|
|
```
|
|
|
|
### Databases e Usuários
|
|
|
|
| Database | Usuário | Senha | Descrição |
|
|
|----------|---------|-------|-----------|
|
|
| `webmoney` | `webmoney` | `M@ster9354` | Aplicação principal |
|
|
| `postfixadmin` | `postfixadmin` | `M@ster9354` | Gerenciamento de emails |
|
|
| `roundcube` | `roundcube` | `M@ster9354` | Webmail |
|
|
| `phpmyadmin` | `phpmyadmin` | `M@ster9354` | Controle phpMyAdmin |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📧 SERVIDOR DE EMAIL
|
|
|
|
### Configuração SMTP/IMAP
|
|
|
|
| Campo | Valor |
|
|
|-------|-------|
|
|
| **Servidor** | `mail.cnxifly.com` |
|
|
| **SMTP Porta** | `587` (STARTTLS) |
|
|
| **SMTPS Porta** | `465` (SSL/TLS) |
|
|
| **IMAP Porta** | `993` (SSL/TLS) |
|
|
| **Autenticação** | Necessária |
|
|
|
|
### Contas de Email
|
|
|
|
| Email | Senha | Descrição |
|
|
|-------|-------|-----------|
|
|
| `admin@cnxifly.com` | `M@ster9354` | Administrador PostfixAdmin |
|
|
| `marco@cnxifly.com` | `M@ster9354` | Email pessoal Marco |
|
|
| `no-reply@cnxifly.com` | `M@ster9354` | Notificações do sistema |
|
|
|
|
### Configuração Cliente de Email
|
|
|
|
```
|
|
Servidor de entrada (IMAP):
|
|
Host: mail.cnxifly.com
|
|
Porta: 993
|
|
Segurança: SSL/TLS
|
|
|
|
Servidor de saída (SMTP):
|
|
Host: mail.cnxifly.com
|
|
Porta: 587
|
|
Segurança: STARTTLS
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🔧 API ENDPOINTS
|
|
|
|
### Base URL
|
|
```
|
|
https://webmoney.cnxifly.com/api
|
|
```
|
|
|
|
### Endpoints Disponíveis
|
|
|
|
| Método | Endpoint | Descrição |
|
|
|--------|----------|-----------|
|
|
| `POST` | `/api/login` | Autenticação |
|
|
| `POST` | `/api/register` | Registro de usuário |
|
|
| `POST` | `/api/logout` | Logout |
|
|
| `GET` | `/api/me` | Dados do usuário autenticado |
|
|
| `GET` | `/api/user` | Informações do usuário |
|
|
| `GET` | `/api/email/anti-spam-info` | Informações anti-spam |
|
|
| `POST` | `/api/email/send-test` | Enviar email de teste |
|
|
|
|
### Health Check
|
|
```
|
|
GET https://cnxifly.com/up
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🛡️ CERTIFICADO SSL
|
|
|
|
| Campo | Valor |
|
|
|-------|-------|
|
|
| **Emissor** | Let's Encrypt |
|
|
| **Válido até** | 07 de Março de 2026 |
|
|
| **Domínios cobertos** | cnxifly.com, www, mail, webmail, phpmyadmin, webmoney |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📁 ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS
|
|
|
|
```
|
|
/var/www/webmoney/
|
|
├── backend/ # Laravel API
|
|
├── frontend/ # Vue/React App
|
|
└── public/ # Arquivos públicos
|
|
|
|
/var/www/postfixadmin/ # PostfixAdmin
|
|
/var/www/roundcube/ # Roundcube Webmail
|
|
/var/www/phpmyadmin/ # phpMyAdmin
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🔄 SERVIÇOS DO SISTEMA
|
|
|
|
| Serviço | Comando de Status |
|
|
|---------|-------------------|
|
|
| Nginx | `systemctl status nginx` |
|
|
| PHP-FPM | `systemctl status php8.4-fpm` |
|
|
| MariaDB | `systemctl status mariadb` |
|
|
| Redis | `systemctl status redis-server` |
|
|
| Postfix | `systemctl status postfix` |
|
|
| Dovecot | `systemctl status dovecot` |
|
|
| OpenDKIM | `systemctl status opendkim` |
|
|
|
|
### Reiniciar Todos os Serviços
|
|
```bash
|
|
systemctl restart nginx php8.4-fpm mariadb redis-server postfix dovecot opendkim
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📝 NOTAS IMPORTANTES
|
|
|
|
1. **Backup**: Realizar backup regular do banco de dados e arquivos
|
|
2. **SSL**: Certificado renova automaticamente via Certbot
|
|
3. **Firewall**: UFW ativo com portas 22, 25, 80, 143, 443, 465, 587, 993
|
|
4. **Logs**:
|
|
- Nginx: `/var/log/nginx/`
|
|
- PHP: `/var/log/php8.4-fpm.log`
|
|
- Mail: `/var/log/mail.log`
|
|
- Laravel: `/var/www/webmoney/backend/storage/logs/`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 🆘 SUPORTE
|
|
|
|
Em caso de problemas, verificar:
|
|
1. Status dos serviços: `systemctl status [serviço]`
|
|
2. Logs de erro: `tail -f /var/log/nginx/error.log`
|
|
3. Conectividade: `curl -I https://cnxifly.com`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
> **Gerado automaticamente em 07/12/2025**
|